Düsseldorfer Tabelle - gültig ab dem 1. Juli 2001 -
| Gruppe | Einkommen | 0 - 5 Jahre | 6 - 11 Jahre | 12 - 17 Jahre | ab 18 Jahre | Vomhundertsatz | Kontrollbetrag |
| 1 | bis 2550 | 366 | 444 | 525 | 606 | 100 | 1425/1600 |
| 2 | bis 2940 | 392 | 476 | 562 | 649 | 107 | 1750 |
| 3 | bis 3330 | 418 | 507 | 599 | 691 | 114 | 1860 |
| 4 | bis 3720 | 443 | 538 | 636 | 734 | 121 | 1960 |
| 5 | bis 4110 | 469 | 569 | 672 | 776 | 128 | 2060 |
| 6 | bis 4500 | 495 | 600 | 709 | 819 | 135 | 2150 |
| 7 | bis 4890 | 520 | 631 | 746 | 861 | 142 | 2250 |
| 8 | bis 5480 | 549 | 666 | 788 | 909 | 150 | 2350 |
| 9 | bis 6260 | 586 | 711 | 840 | 970 | 160 | 2540 |
| 10 | bis 7040 | 623 | 755 | 893 | 1031 | 170 | 2730 |
| 11 | bis 7820 | 659 | 800 | 945 | 1091 | 180 | 2930 |
| 12 | bis 8610 | 696 | 844 | 998 | 1152 | 190 | 3130 |
| 13 | bis 9400 | 732 | 888 | 1050 | 1212 | 200 | 3330 |
| 14 | über 9400 | nach den Umständen des Einzelfalles | |||||
(siehe auch: Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)