Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Juli 2005 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Vomhundertsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1300 204 247 291 335 100 770/890
2 bis 1500 219 265 312 359 107 950
3 bis 1700 233 282 332 382 114 1000
4 bis 1900 247 299 353 406 121 1050
5 bis 2100 262 317 373 429 128 1100
6 bis 2300 276 334 393 453 135 1150
7 bis 2500 290 351 414 476 142 1200
8 bis 2800 306 371 437 503 150 1250
9 bis 3200 327 396 466 536 160 1350
10 bis 3600 347 420 495 570 170 1450
11 bis 4000 368 445 524 603 180 1550
12 bis 4400 388 470 553 637 190 1650
13 bis 4800 408 494 582 670 200 1750
14 über 4800 nach den Umständen des Einzelfalles