Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Juli 2007 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Vomhundertsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1300 202 245 288 389 100 770/900
2 bis 1500 217 263 309 389 107 950
3 bis 1700 231 280 329 389 114 1000
4 bis 1900 245 297 349 401 121 1050
5 bis 2100 259 314 369 424 128 1100
6 bis 2300 273 331 389 447 135 1150
7 bis 2500 287 348 409 471 142 1200
8 bis 2800 303 368 432 497 150 1250
9 bis 3200 324 392 461 530 160 1350
10 bis 3600 344 417 490 563 170 1450
11 bis 4000 364 441 519 596 180 1550
12 bis 4400 384 466 548 629 190 1650
13 bis 4800 404 490 576 662 200 1750
14 über 4800 nach den Umständen des Einzelfalles