Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Januar 2008 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Vomhundertsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1500 279 322 365 408 100 770/900
2 bis 1900 293 339 384 429 105 1000
3 bis 2300 307 355 402 449 110 1100
4 bis 2700 321 371 420 470 115 1200
5 bis 3100 335 387 438 490 120 1300
6 bis 3500 358 413 468 523 128 1400
7 bis 3900 380 438 497 555 136 1500
8 bis 4300 402 464 526 588 144 1600
9 bis 4700 425 490 555 621 152 1700
10 bis 5100 447 516 584 653 160 1800
11 über 5100 nach den Umständen des Einzelfalles