Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Januar 2009 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1500 281 322 377 432 100 770/900
2 bis 1900 296 339 396 454 105 1000
3 bis 2300 310 355 415 476 110 1100
4 bis 2700 324 371 434 497 115 1200
5 bis 3100 338 387 453 519 120 1300
6 bis 3500 360 413 483 553 128 1400
7 bis 3900 383 438 513 588 136 1500
8 bis 4300 405 464 543 623 144 1600
9 bis 4700 428 490 574 657 152 1700
10 bis 5100 450 516 604 692 160 1800
11 über 5100 nach den Umständen des Einzelfalles