Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Januar 2011 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1500 317 364 426 488 100 770/950
2 bis 1900 333 383 448 513 105 1050
3 bis 2300 349 401 469 537 110 1150
4 bis 2700 365 419 490 562 115 1250
5 bis 3100 381 437 512 586 120 1350
6 bis 3500 406 466 546 625 128 1450
7 bis 3900 432 496 580 664 136 1550
8 bis 4300 457 525 614 703 144 1650
9 bis 4700 482 554 648 742 152 1750
10 bis 5100 508 583 682 781 160 1850
11 über 5100 nach den Umständen des Einzelfalles