Düsseldorfer Tabelle

- gültig ab dem 1. Januar 2017 -

(Berechnung unter Berücksichtigung von anrechenbarem Kindergeld)

Gruppe Einkommen 0 - 5 Jahre 6 - 11 Jahre 12 - 17 Jahre ab 18 Jahre Prozentsatz Bedarfs-
kontrollbetrag
1 bis 1500 342 393 460 527 100
2 bis 1900 360 413 483 554 105 1180
3 bis 2300 377 433 506 580 110 1280
4 bis 2700 394 452 529 607 115 1380
5 bis 3100 411 472 552 633 120 1480
6 bis 3500 438 504 589 675 128 1580
7 bis 3900 466 535 626 717 136 1680
8 bis 4300 493 566 663 759 144 1780
9 bis 4700 520 598 700 802 152 1880
10 bis 5100 548 629 736 844 160 1980
11 über 5100 nach den Umständen des Einzelfalles